2010 | DW | Berlin: IMX/MXF-Formatumstellung |
2008-2009 | DW | Bonn: Akademie Hörfunk und Fernsehen |
2008 | DW | Berlin: Grafiksystem |
2008 | DW | Berlin: Tonregie 3 |
2008 | DW | Berlin IVD-Raum |
2006-2008 | DW | Berlin: Programmabwicklung Fernsehen |
2006-2008 | DW | Berlin: Ersatz der LMS-Systeme |
2005-2006 | DW | Berlin: Redesign des Studio 2 |
2003-2004 | DW | Berlin: Studioserver Fernsehen |
2003-2004 | DW | Berlin: Tonregie 2 |
2001-2002 | DW | Berlin: Studio für Schaltgespäche |
2001-2002 | DW | Berlin: Senderegie "German TV" |
Projekt:
Die DW hat sich nach umfangreichen Voruntersuchungen für das neue Grafiksysteme des Herstellers ORAD entschieden.
Gegenstand des Projektes war die Integration von Grafikfunktionen bei der Herstellung von Beiträgen, Sendungen und
Programmen mit:
- Templatebasierte Erzeugung von Grafiken
- Verwendung von Daten aus externer Datenquellen
- Einbettung von Funktionen in OpenMedia zur Grafikgestaltung
Eingesetzte Technik:
- Grafikausgabesysteme: ORAD HDVG
- Datenbank und Applikationen: ORAD
Planungsaufgaben:
- Vorbereitung und Begleitung von funktionalen Güteprüfungen
Investitionsvolumen:
- ca. 1,5 Mio Euro
Zeitraum:
- 2008